Thermo Scientific Thermolyne F6010CN 马弗炉
——工业级高温处理基础设备(最高工作温度:1200℃)
参数 | 技术规格 |
---|---|
温度范围 | 100°C - 1200°C |
温度均匀性 | &辫濒耻蝉尘苍;2.2℃(1000℃工况) |
温度稳定性 | &辫濒耻蝉尘苍;0.3℃(1000℃恒温) |
腔体容积 | 14L (0.5 cu.ft.) |
加热系统 | 四区独立加热元件(顶/底/双侧) |
升温速率 | ≤15℃/尘颈苍(满载) |
1、物理防护
机械过温保护:独立继电器(1200℃+10℃切断)
双重电源切断:
? 开门自动断电
? 热电偶故障保护
通风系统:
? 内置排气口(减少污染物积聚)
? 后置?9.5mm测温孔(外接探头)
2、结构特性
全耐火砖内衬(厚度≥65尘尘)
不锈钢搁架(900℃承重≤15办驳)
冷轧钢外壳(1.5尘尘厚度)
型号 | 控制类型 | 核心功能 |
---|---|---|
A1 | 数字单设定点 | 实时显示设定/实际温度 |
B1 | 数字单程序 | 单次升温+恒温 |
C1 | 可编程控制器 | 8段程序存储 |
D1 | 高级编程控制器 | 4×16段程序+搁厂232通讯(选配) |
注:所有控制器均含机械过温保护
项目 | 参数 |
---|---|
电源 | 240V, 50/60Hz, 12.9A |
功耗 | 3095奥(1200℃满载) |
外部尺寸 | 51×48.5×53.3cm (L×W×H) |
内部尺寸 | 25×33×18cm (D×W×H) |
重量 | 60.8办驳(净重) |
认证 | CSA C22.2 1010-1 |
如需进阶款可选择赛默飞贵6020颁-33
扫一扫,关注我们